Rénovation énergétique dans le Gers
Département 32 · Occitanie · préfecture Auch. Zone climatique H2c (Sud-Ouest).
Ce que le climat dans le Gers implique pour vos travaux
Chauffage et production d'eau chaude
Dans le Sud-Ouest, les hivers sont courts et la question du confort d'été devient centrale. Une pompe à chaleur air/eau réversible y couvre les deux besoins avec un excellent rendement, les périodes de gel étant rares. Le dimensionnement doit intégrer le rafraîchissement, sous peine d'un équipement bien calibré six mois par an seulement.
Isolation de l'enveloppe
Les canicules sont désormais le premier motif de travaux d'isolation dans la région. La priorité va à la toiture et à la protection solaire des ouvertures, plus qu'aux murs. Un isolant à fort déphasage et des volets extérieurs efficaces font gagner plusieurs degrés en août — souvent plus que quelques centimètres d'isolant supplémentaires.
Prix constatés
Combien coûtent les travaux dans le Gers ?
Fourchettes avant aides, modulées par le coût de main-d'œuvre régional. Le montant définitif se fixe après visite technique — elle est gratuite.
| Travaux | Prix dans le Gers | Aides max. 2026 | |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur | 10 000 – 16 500 € | 9 000 € | Voir |
| Isolation des combles | 3 500 – 5 700 € | 4 000 € | Voir |
| Isolation des murs par l'extérieur | 17 000 – 27 900 € | 8 000 € | Voir |
| Panneaux solaires photovoltaïques | 9 300 – 15 200 € | 2 000 € | Voir |
| Chauffe-eau thermodynamique | 2 900 – 4 800 € | 1 200 € | Voir |
| Fenêtres, volets et portes | 6 900 – 11 400 € | 1 000 € | Voir |
| Rénovation énergétique globale | 42 500 – 69 700 € | 70 000 € | Voir |
| Audit énergétique | 700 – 1 100 € | 500 € | Voir |
| Diagnostic de performance énergétique | 100 – 200 € | — | Voir |
| Poêle ou insert bois | 3 900 – 6 300 € | 2 500 € | Voir |
| Chaudière bois | 13 900 – 22 800 € | 10 000 € | Voir |
| Ventilation mécanique | 4 200 – 7 000 € | 4 000 € | Voir |
| Chauffage et eau chaude solaire | 10 800 – 17 700 € | 10 000 € | Voir |
| Isolation des planchers bas | 2 500 – 4 100 € | 1 600 € | Voir |
| Isolation par l'intérieur | 6 200 – 10 100 € | 3 000 € | Voir |
| Pompe à chaleur géothermique | 19 300 – 31 700 € | 11 000 € | Voir |
Nos interventions dans le Gers
Nos professionnels partenaires interviennent également à Auch et dans l'ensemble des communes dans le Gers.