Rénovation énergétique dans le Morbihan
Département 56 · Bretagne · préfecture Vannes. Zone climatique H2a (façade Manche-Atlantique).
Ce que le climat dans le Morbihan implique pour vos travaux
Chauffage et production d'eau chaude
Le climat océanique de la façade Manche-Atlantique est le plus favorable qui soit à la pompe à chaleur : il gèle peu, et la machine travaille presque toute l'année dans sa plage de meilleur rendement. Le point de vigilance est l'humidité, pas le froid — un emplacement ventilé, surélevé, à l'abri des embruns, et un entretien annuel conditionnent la longévité du groupe extérieur.
Isolation de l'enveloppe
Le vrai sujet local n'est pas le froid mais l'humidité : les murs y sont fréquemment exposés à la pluie battante. Une isolation qui bloque la migration de vapeur dans un mur en pierre ou en terre provoque des désordres. Le choix du matériau — et sa perméabilité — compte ici davantage que son épaisseur, et une ventilation efficace fait partie intégrante du chantier.
Prix constatés
Combien coûtent les travaux dans le Morbihan ?
Fourchettes avant aides, modulées par le coût de main-d'œuvre régional. Le montant définitif se fixe après visite technique — elle est gratuite.
| Travaux | Prix dans le Morbihan | Aides max. 2026 | |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur | 9 800 – 16 100 € | 9 000 € | Voir |
| Isolation des combles | 3 400 – 5 600 € | 4 000 € | Voir |
| Isolation des murs par l'extérieur | 16 600 – 27 300 € | 8 000 € | Voir |
| Panneaux solaires photovoltaïques | 9 100 – 14 900 € | 2 000 € | Voir |
| Chauffe-eau thermodynamique | 2 900 – 4 700 € | 1 200 € | Voir |
| Fenêtres, volets et portes | 6 800 – 11 200 € | 1 000 € | Voir |
| Rénovation énergétique globale | 41 600 – 68 300 € | 70 000 € | Voir |
| Audit énergétique | 700 – 1 100 € | 500 € | Voir |
| Diagnostic de performance énergétique | 100 – 200 € | — | Voir |
| Poêle ou insert bois | 3 800 – 6 200 € | 2 500 € | Voir |
| Chaudière bois | 13 600 – 22 300 € | 10 000 € | Voir |
| Ventilation mécanique | 4 200 – 6 800 € | 4 000 € | Voir |
| Chauffage et eau chaude solaire | 10 600 – 17 400 € | 10 000 € | Voir |
| Isolation des planchers bas | 2 400 – 4 000 € | 1 600 € | Voir |
| Isolation par l'intérieur | 6 100 – 9 900 € | 3 000 € | Voir |
| Pompe à chaleur géothermique | 18 900 – 31 000 € | 11 000 € | Voir |
Nos interventions dans le Morbihan
Nos professionnels partenaires interviennent également à Lorient, Vannes et dans l'ensemble des communes dans le Morbihan.